株式の概要
(2025年8月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 |
30,479,775株 自己株式5,256,225株を除いております。 |
| 株主数 | 4,401名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 澤登一郎 | 5,834,115 | 19.1 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,344,200 | 11.0 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380055 | 1,734,034 | 5.7 |
| 有限会社登龍 | 1,455,300 | 4.8 |
| 澤登辰郎 | 1,050,200 | 3.4 |
| RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT-CLIENT ACCOUNT | 850,100 | 2.8 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 692,704 | 2.3 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.,LTD.AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 678,900 | 2.2 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 653,900 | 2.1 |
| 澤登春江 | 623,600 | 2.0 |
注1.当社は、自己株式を5,256,225株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
注2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。